Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Апрель 2025 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Биологически активные добавки к пище"
В апреле 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Продукция из различных масел— рост на 9% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.
Далее идут Другие БАД (падение на 8%) и Ферменты, экстракты, концентраты (рост на 7%).
Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.
2025 год | Изменение цен | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Апрель | Март - Апрель | Апрель 2025 год к Март 2025 год | Апрель 2024 год | Март 2025 год | Март - Апрель 2024 | |
Протеин, белки и белковые смеси | 1 435 | 1 406 | 7,8% | 1 279 | 1 379 | 1 281 |
Ферменты, экстракты, концентраты | 853 | 825 | 9,3% | 728 | 796 | 751 |
Продукция из различных жиров | 822 | 814 | 15,5% | 699 | 808 | 694 |
Бактерии, пробиотики, пребиотики | 604 | 623 | 0,07% | 641 | 641 | 645 |
Минералы | 581 | 584 | -4,6% | 615 | 587 | 631 |
Другие БАД | 568 | 592 | 14,3% | 539 | 616 | 550 |
Продукция из различных масел | 523 | 500 | 7,2% | 449 | 481 | 454 |
Витаминно-минеральные комплексы | 516 | 515 | 11,4% | 462 | 515 | 471 |
Аминокислоты | 507 | 506 | 20,8% | 418 | 505 | 403 |
Сахароза, глюкоза, фруктоза | 391 | 398 | 7,6% | 377 | 405 | 372 |
Витамины | 368 | 365 | -16,5% | 435 | 363 | 436 |
Продукция растит. и живот. происхождения | 207 | 201 | 30,1% | 150 | 196 | 152 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 63% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 7%.